취급 무기화학약품 목록 및 상세 정보
주안케미칼은 폐수처리, 산업용 세정, 금속 가공, 소독 등 다양한 산업 공정에 필수적으로 사용되는 고품질의 무기산, 무기 알칼리 및 기타 무기화학 제품을 공급합니다. 아래는 주요 취급 품목의 상세 정보입니다.
1. 염산 (Hydrochloric Acid)
염산 강한 산성 액체로, 수처리 pH 조절, 금속 표면 처리, 염화물 제조 등 광범위한 산업 공정에서 활용되는 핵심 화학물질입니다.
| 화학식 | HCl |
|---|---|
| 제품명 (농도) | 염산 (35% 내외) |
| CAS 번호 | 7647-01-0 |
| 분자량 | 36.46 |
| 성상/외관 | 무색-연한 노란색의 투명한 액체 (자극적인 냄새) |
| 주요 용도 | 금속 세정 및 산세, 폐수처리 pH 조절 (산성), 염화비닐/염화암모늄 등 무기화합물 제조 |
2. 황산 (Sulfuric Acid)
황산 가장 널리 사용되는 산업용 화학물질 중 하나로, 비료, 합성수지, 안료, 섬유 등 수많은 분야의 기초 원료 및 촉매로 사용됩니다.
| 화학식 | H₂SO₄ |
|---|---|
| 제품명 (농도) | 황산 (98% 내외) |
| CAS 번호 | 7664-93-9 |
| 분자량 | 98.08 |
| 성상/외관 | 무색-연한 갈색의 점성이 있는 유상(油狀) 액체 (무취) |
| 주요 용도 | 비료 제조 (황산암모늄), 금속 제련/광물 가공, 정유 공정 촉매, 각종 화학제품 생산 원료 |
3. 가성소다 (Caustic Soda, 수산화나트륨)
강한 알칼리성을 띠는 **수산화나트륨**은 산업 전반에 걸쳐 가장 중요한 알칼리성 물질입니다. 폐수처리 중화, 종이 및 펄프 제조, 세제 원료 등 다양하게 사용됩니다.
| 화학식 | NaOH |
|---|---|
| 제품명 (형태) | 수산화나트륨 (액상 25~50% 또는 고체 플레이크) |
| CAS 번호 | 1310-73-2 |
| 분자량 | 40.00 |
| 성상/외관 | 무색-투명한 액체 (액상), 백색의 고체 (플레이크/펠렛) / 무취 |
| 주요 용도 | 폐수처리 pH 조절 (알칼리성), 펄프 및 종이 제조, 비누/세제 제조, 알루미늄 생산 (바이어 공정) |
4. 인산 (Phosphoric Acid)
인산식품 첨가물, 비료, 금속 부식 방지 및 표면 처리제 등 다방면으로 사용되는 약산입니다. 특히 인산염 비료 제조에 필수적입니다.
| 화학식 | H₃PO₄ |
|---|---|
| 제품명 (농도) | 인산 (85% 내외) |
| CAS 번호 | 7664-38-2 |
| 분자량 | 98.00 |
| 성상/외관 | 무색, 점성이 있는 액체 (무취) |
| 주요 용도 | 비료 제조, 금속 표면 처리제 (방청), 식품 첨가물, 의약품 원료 |
5. 질산 (Nitric Acid)
질산 강산이자 강력한 산화제로, 주로 질산염 비료 제조, 폭약 및 염료 생산, 금속 세정 및 식각 공정에 사용됩니다.
| 화학식 | HNO₃ |
|---|---|
| 제품명 (농도) | 질산 (60% 내외) |
| CAS 번호 | 7697-37-2 |
| 분자량 | 63.01 |
| 성상/외관 | 무색 또는 약간 노란색을 띠는 액체 (자극적인 냄새) |
| 주요 용도 | 비료 및 폭약 제조, 금속 에칭 및 산화, 유기 화합물 니트로화 |
6. 알민산나트륨 (Sodium Aluminate)
알민산나트륨주로 수처리 응집제 보조제 및 제지 산업에서 사용되는 무기염입니다. 응집 효과를 증진시켜 침전 효율을 높입니다.
| 화학식 | NaAlO₂ (또는 Na₂O·Al₂O₃) |
|---|---|
| 제품명 (형태) | 알민산나트륨 (액상) |
| CAS 번호 | 1302-42-7 |
| 분자량 | 81.97 |
| 성상/외관 | 투명 또는 약간 불투명한 액체 (무취) |
| 주요 용도 | 수처리 응집 보조제, 제지 산업 정착제, 시멘트 경화 촉진제 |
7. 중아황산소다 (Sodium Bisulfite)
중아황산소다강력한 환원제 및 탈염소제로, 수처리 분야에서 잔류 염소 제거에 주로 사용되며, 표백제, 보존제, 산소 제거제로도 활용됩니다.
| 화학식 | NaHSO₃ |
|---|---|
| 제품명 (형태) | 중아황산소다 (액상 38~40% 또는 분말) |
| CAS 번호 | 7631-90-5 |
| 분자량 | 104.06 |
| 성상/외관 | 무색 또는 연한 노란색의 액체 (이산화황 냄새) |
| 주요 용도 | 폐수처리 잔류 염소 제거 (탈염소), 표백제, 산소 제거제, 식품 보존제 |
8. 차아염소산나트륨 (Sodium Hypochlorite, 차염산)
흔히 **차염산**이라 불리는 **차아염소산나트륨**은 강력한 살균 및 소독 효과로 상수도, 하수처리, 수영장, 산업용 소독 및 표백 공정에 광범위하게 사용됩니다.
| 화학식 | NaOCl |
|---|---|
| 제품명 (농도) | 차아염소산나트륨 (10~12% 유효염소) |
| CAS 번호 | 7681-52-9 |
| 분자량 | 74.44 |
| 성상/외관 | 연한 녹황색의 투명한 액체 (염소 냄새) |
| 주요 용도 | 상하수도 살균 및 소독, 산업용 표백제, 폐수처리 시안(Cyanide) 산화 처리 |